NTB
| År | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1989 | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 1990 | 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1992 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | 22 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 1994 | 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 1995 | 21 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 1996 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Sum | 221 | 46 | 48 | 13 | 19 | 5 |
| År | Klubb | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|
| 1984 | |||
| 1985-87 | 65 | 13 | |
| 1988-97 | 221 | 46 | |
| 1996 | |||
| 1998-03 | |||
| 2004-07 |