Michael Mifsud
| År | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Sum | 48 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| År | Klubb | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|
| 1997-01 | 80 | 60 | |
| 2001-04 | 21 | 2 | |
| 2004 | |||
| 2004-06 | 48 | 17 | |
| 2007-09 | 86 | 16 | |
| 2009 | 15 | 2 | |
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2011-13 | |||
| 2013-14 | 14 | 1 | |
| 2014-16 | |||
| 2016-18 | |||
| 2018-20 | |||
| 2020-21 | |||
| 2021-22 |
| 12 |
| 8 |
| 7 |
| 7 |
| 5 |
| 7 |
| 49 |
| 28 |
| 32 |
| 5 |
| 55 |
| 11 |
| 36 |
| 7 |
| 9 |
| 1 |
| 24 |
| 3 |