| År | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 22 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 1986 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 1990 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 1991 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Sum | 100 | 11 | 31 | 12 | 4 | 0 |
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||
| 1977 | Norge U16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1977-1979 | Norge U19 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980-1985 | Norge U21 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-1989 | Norge A | 37 | 3 | 12 | 1 | |
| År | Klubb | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|
| 1981-85 | 88 | 7 | |
| 1985-86 | 44 | 7 | |
| 1986-88 | 7 | 0 | |
| 1987 | 4 | 0 | |
| 1988 | 21 | 3 | |
| 1988-90 | 17 | 1 | |
| 1990-92 | 56 | 4 | |
| 1993 |